Leaderboard Report for all CMS Agency |
Report Date:
|
April 20, 2017
|
Scores
Acceptable- 76% and above
Needs Improvement- 75.99% and below
Group Name | April 2016 | May 2016 | June 2016 | July 2016 | August 2016 | September 2016 | October 2016 | November 2016 | December 2016 | January 2017 | February 2017 | March 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS Overall | 83.85% | 86.62% | 88.31% | 88.45% | 84.09% | 80.28% | 88.41% | 89.62% | 89.58% | 89.92% | |||
CCIIO | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 76.67% | 76.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | 96.67% | |||
CCSQ | 83.41% | 87.50% | 88.06% | 88.47% | 84.16% | 76.36% | 85.44% | 87.66% | 87.31% | 88.00% | |||
CM | 92.71% | 94.02% | 98.69% | 98.69% | 88.49% | 77.80% | 99.70% | 99.66% | 99.63% | 99.60% | |||
CMCS | 78.85% | 78.96% | 84.32% | 85.88% | 80.59% | 69.99% | 69.92% | 90.06% | 90.02% | 89.99% | |||
CMM | 91.00% | 91.75% | 96.92% | 96.59% | 90.09% | 99.39% | 97.92% | 99.53% | 99.53% | 99.48% | |||
CPC | 80.07% | 82.39% | 86.21% | 86.21% | 80.07% | 68.57% | 84.72% | 85.92% | 85.89% | 85.89% | |||
CMMI | 93.89% | 93.10% | 96.24% | 96.24% | 95.97% | 93.70% | 93.70% | 93.70% | 93.70% | 93.70% | |||
CPI | 79.14% | 80.17% | 81.02% | 81.05% | 78.94% | 77.70% | 77.40% | 80.85% | 80.85% | 80.85% | |||
MMCO | 73.33% | 73.33% | 80.00% | 80.00% | 73.33% | 81.03% | 81.03% | 80.24% | 80.24% | 80.24% | |||
OACT | 94.21% | 99.96% | 99.96% | 99.81% | 99.73% | 100.00% | 99.94% | 99.94% | 99.73% | 99.73% | |||
OAGM | 90.77% | 94.83% | 94.83% | 94.83% | 98.00% | 88.38% | 89.18% | 89.18% | 89.18% | 89.18% | |||
OC | 95.69% | 97.91% | 97.77% | 99.54% | 96.63% | 97.31% | 96.61% | 96.28% | 97.39% | 97.32% | |||
OEOCR | 76.67% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 76.67% | 64.36% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | 91.03% | |||
OEDA | 75.29% | 77.01% | 77.01% | 76.78% | 73.64% | 80.75% | 93.37% | 93.08% | 92.53% | 92.16% | |||
OESS | 80.00% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 90.00% | 82.01% | 87.84% | 87.84% | 87.84% | 87.84% | |||
OEM | 76.67% | 76.67% | 83.33% | 83.33% | 76.67% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | 69.29% | |||
OFM | 95.34% | 97.27% | 97.27% | 97.27% | 95.31% | 91.13% | 93.95% | 95.69% | 95.50% | 95.52% | |||
OHC | 79.17% | 84.17% | 84.17% | 84.17% | 77.50% | 67.02% | 83.60% | 83.61% | 83.54% | 83.54% | |||
OIS | 92.67% | 97.48% | 98.79% | 98.66% | 92.35% | 81.89% | 82.66% | 81.90% | 81.85% | 81.86% | |||
OL | |||||||||||||
OMH | 81.11% | 81.11% | 81.11% | 81.11% | 74.09% | 96.39% | 96.34% | 96.34% | 96.00% | 96.00% | |||
OPE | 75.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 75.75% | 64.60% | 96.48% | 95.95% | 95.87% | 95.86% | |||
ORDI | 81.17% | 86.93% | 86.93% | 87.19% | 81.64% | 71.71% | 91.02% | 91.28% | 91.28% | 91.28% | |||
OSORA | 78.34% | 83.57% | 84.36% | 84.36% | 77.69% | 70.33% | 75.53% | 75.51% | 75.47% | 83.01% | |||
OSSO |